TS-5MT(-5) モルタルポンプ
スクイーズ式2点ポンピングローラー
インバータ制御
特長
- AC200V三相電源
- インバータ制御
用途
- 土木建築材の搬送
- 廃液の排水処理
仕様
| 形式 | TS-5MT | TS-5MT-5 |
| 出力 | 3.7kw×200V 三相 | |
| 変速方法 | インバータ変速 | |
| 吐出量 | 4~50L/min | 5~76L/min |
| 最大吐出圧力 | 2.5MPa | |
| 搬送距離 | 水平120m or 垂直30m | |
| ポンピングチューブ | φ40×L1250 | φ50×L1400 |
| Pローラー | 2点ローラー | |
| 吐出口形状 | φ40Gカラー | φ50Gカラー |
| 概略寸法 | L1270×W540×H640mm | |
| 質量 | 195kg | |
TS-53MT(-5) モルタルポンプ
スクイーズ式3点ポンピングローラー
インバータ制御
特長
- AC200V三相電源
- インバータ制御
用途
- 土木建築材の搬送
- 廃液の排水処理
仕様
| 形式 | TS-53MT | TS-53MT-5 |
| 出力 | 3.7kw×200V 三相 | |
| 変速方法 | インバータ変速 | |
| 吐出量 | 4~50L/min | 5~76L/min |
| 最大吐出圧力 | 2.5Mpa | |
| 搬送距離 | 水平120m or 垂直30m | |
| ポンピングチューブ | φ40×L1250 | φ50×L1400 |
| Pローラー | 3点ローラー | |
| 吐出口形状 | φ40Gカラー | φ50Gカラー |
| 概略寸法 | L1270×W540×H640mm | |
| 質量 | 195kg | |








