サイズ(mm) | 質量(kg) | 適応ポンプ機種 | ||
---|---|---|---|---|
φ17.3×L500 | 0.28 | TS-002 | ||
φ25×L800 | 1.35 | TS-055M | ||
φ25×L890 | 1.5 | TS-004* | ||
φ32×L1100 | 2.5 | TS-075 | TS-SP | |
φ40×L1100 | 3.5 | TS-750(φ40) | TS-1MSシリーズ | |
φ50×L1100 | 3.6 | TS-750(φ50) | ||
φ40×L1250 | 4 | TS-1GM | TS-3GM | TS-2MT TS-23MT TS-4MN |
TS-5MT TS-53MT |
TS-1M TS-2M |
|||
φ50×L1400 | 5.6 | TS-5MT-5 TS-53MT-5 TKG-3GM |
TS-7MT TS-73MT |
TS-5YR TS-5MN TS-5.5MTUシリーズ |
φ50×L1600 | 6.3 | TS-7MN | ||
φ50×L1900 | 7.6 | TS-10M | ||
φ65×L1900 | 10 | TS-10MT TS-103MT |
||
φ105×L2500 | 28 | TS-15MT | ||
φ75×L1900 | 18 | TS-152MTK | TS-203MTK-2 | |
φ100×L2890 | 31 | TS-403MTK-2 |
*TP-25-2NRΦ25×890L