| スポンジボール | 適応サイズ(内径) |
|---|---|
| φ40用(小)オレンジ | φ40 |
| φ50用(大)緑 | φ50 |
| 角型 白スポンジ | |
| 25×25×35 | φ17.3 |
| 40×40×60 | φ25 |
| 50×50×75(TS-075) | φ32 |
| 65×65×65(小) | φ32 |
| 75×75×75(中) | φ40 |
| 75×75×140(大) | φ50・65 |
| 95×95×180 (φ75用) | φ75 |
| スポンジボール | 適応サイズ(内径) |
|---|---|
| φ40用(小)オレンジ | φ40 |
| φ50用(大)緑 | φ50 |
| 角型 白スポンジ | |
| 25×25×35 | φ17.3 |
| 40×40×60 | φ25 |
| 50×50×75(TS-075) | φ32 |
| 65×65×65(小) | φ32 |
| 75×75×75(中) | φ40 |
| 75×75×140(大) | φ50・65 |
| 95×95×180 (φ75用) | φ75 |

