PTM-6 / PTM-8 パワーミキサー
特長
- 強力回転のパワーミキサー
- 特殊減速機仕様で運転音も静か
仕様
| 型 式 | PTM-6 | PTM-8 | |
| 電圧(V) | 200V | 200V | |
| 出力(kw) | 3.7 | 5.5 | |
| 回転数 | 50Hz | 25.0rpm | 29.0rpm |
| 60Hz | 29.0rpm | 35.0rpm | |
| ドラム径×深さ | φ1050×420mm | φ1150×460mm | |
| 概略寸法 | L1500×W1150×H1020 | L1720×W1150×H1140 | |
| 各高さ | シュート下 | 230mm | 250mm |
| ドラム下 | 580mm | 630mm | |
| ドラム上 | 1000mm | 1090mm | |
| セメント | 2.5袋 | 3袋 | |
| (25kg袋詰) | |||
| 混練量 | 6切(180ℓ) | 8切(240ℓ) | |
| 質量(kg) | 300kg | 400kg | |







